Выгодный обмен Toncoin (TON) на Stellar (XLM)
Существует множество обменников электронных денег, предлагающих клиентам выгодные условия. На нашем портале вы найдете десятки предложений, которые будут интересны частным лицам и предпринимателям. Проверенные обменники, обладающие надежной репутацией, в кратчайший срок конвертируют валюту Toncoin (TON) в Stellar (XLM) с минимальной комиссией. Найдите подходящий прямо сейчас и обменяйте необходимую сумму за считанные минуты в автоматическом или ручном режиме.
Обменник | Отдадите | Получите | Резерв | Отзывы |
---|---|---|---|---|
ProstovCash | 1 TON от 16.8094 до 42793700 | 10.674 XLM | 38461400 | -0 / +0 |
Kassa | 1 TON от 44.36785 до 14960.24495 | 11.2831 XLM | 168593 | -0 / +24 |
ObmenMoney | 1 TON от 675.13677 до 524672.95962 | 11.4421 XLM | 7023370 | -0 / +0 |
YoChange | 1 TON от 42.65484 до 191946.76676 | 11.2662 XLM | 4345000 | -0 / +57 |
Ферма | 1 TON от 4.01773 до 10000 | 10.7026 XLM | 85457.4 | -0 / +0 |
1WM | 1 TON от 677.36158 до 525995.29364 | 11.4133 XLM | 7023370 | -0 / +0 |
Pocket-Exchange | 1 TON от 7.47389 до 10000 | 11.2391 XLM | 4127.39 | -0 / +1 |
BTC2Pay | 1 TON от 100.55974 до 8744325.41746 | 11.436 XLM | 100000000 | -0 / +11 |
kz007 | 1 TON от 333.84458 до 961.10223 | 11.3427 XLM | 11801.5 | -1 / +0 |
CoinStart | 1 TON от 7.53765 до 10000 | 10.3423 XLM | 226277 | -1 / +0 |
CoinPayMaster | 1 TON от 4269.73242 до 128091.97437 | 11.4841 XLM | 111195000 | -0 / +1 |
N-Obmen | 1 TON от 88.39925 до 17146.37052 | 11.2951 XLM | 10875400 | -0 / +19 |
ObmenoFF | 1 TON от 338.51302 до 86646671.54789 | 11.4164 XLM | 989189000 | -0 / +0 |
FixedFloat | 1 TON от 0.336 до 10650.041 | 11.4489 XLM | 136160 | -0 / +16 |
ExHub | 1 TON от 36.90761 до 33767.98087 | 11.4445 XLM | 1159380 | -0 / +99 |
Сова | 1 TON от 4 до 3000 | 10.9273 XLM | 1037110 | -0 / +10 |
Ychangers | 1 TON от 12.78 до 42614100 | 9.1852 XLM | 18236200 | -0 / +0 |
Enter-Change | 1 TON от 1278.62298 до 213103.8305 | 11.5127 XLM | 57451500 | -0 / +0 |
Coinfy | 1 TON от 4.50582 до 10000 | 11.0968 XLM | 70186.8 | -0 / +25 |
Coin24 | 1 TON от 3.42285 до 875167677.10881 | 11.4264 XLM | 12491900 | -0 / +0 |
Tranza | 1 TON от 4 до 450 | 11.0355 XLM | 95950.5 | -0 / +2 |
Exwhite | 1 TON от 37.03278 до 30491.55686 | 11.4077 XLM | 985545 | -0 / +12 |
EasySwap | 1 TON от 21.24 до 106221 | 11.2254 XLM | 1391610 | -0 / +46 |
Kursov24 | 1 TON от 1708.00366 до 216884.12119 | 11.4485 XLM | 63608800 | -0 / +0 |
ProtonPlus | 1 TON от 1344.53782 до 268907.56303 | 11.4808 XLM | 29373100 | -0 / +3 |
Harbex | 1 TON от 840.33613 до 336134.45378 | 11.498 XLM | 13527100 | -0 / +0 |
Fswap | 1 TON от 0.11982 до 255993.00265 | 11.4614 XLM | 2907060 | -0 / +0 |
LidosExchange | 1 TON от 6.33 до 26248.06717 | 11.418 XLM | 299700 | -0 / +0 |
CryptoGin | 1 TON от 4276.35938 до 42763.59191 | 11.4837 XLM | 7482080 | -0 / +4 |
111obmen | 1 TON от 15 до 30120 | 11.4395 XLM | 755906 | -0 / +116 |
Крипта | 1 TON от 5 до 5000000 | 11.0298 XLM | 3171210 | -0 / +0 |
TheChangeLtd | 1 TON от 10.07 до 2019365 | 11.3947 XLM | 20813900 | -0 / +1 |
Swop | 1 TON от 7.03159 до 10000 | 11.0867 XLM | 927077 | -0 / +1 |
IziBtc | 1 TON от 40 до 180000 | 10.9357 XLM | 181343 | -0 / +0 |
Baksmany | 1 TON от 21.24 до 127424 | 10.9385 XLM | 686438 | -0 / +24 |
Swapper | 1 TON от 336.36058 до 336360.57854 | 11.4908 XLM | 8699350 | -0 / +0 |
Edinorog | 1 TON от 36.98489 до 812.07099 | 11.4214 XLM | 1043440 | -0 / +11 |
Metka | 1 TON от 4 до 300000 | 10.9515 XLM | 766628 | -1 / +0 |
Arbuzio | 1 TON от 36.99949 до 27079.24209 | 11.418 XLM | 811625 | -0 / +5 |
Crypto-Trans | 1 TON от 10 до 3000000 | 10.3465 XLM | 128941 | -0 / +19 |
Bitality | 1 TON от 940.073 до 213652.95036 | 11.4403 XLM | 8126280 | -0 / +0 |
EasyBit | 1 TON от 10.08 до 2013171 | 11.4804 XLM | 23112100 | -0 / +8 |
In-To | 1 TON от 7.87567 до 10000 | 11.0467 XLM | 117498 | -0 / +0 |
Galaxy-Coin | 1 TON от 2032.33158 до 28452.64216 | 11.4642 XLM | 13528200 | -0 / +5 |
OneMoment | 1 TON от 3.49936 до 10000000 | 11.2193 XLM | 1865640 | -0 / +0 |
Matrix-changer | 1 TON от 1549.77335 до 38744.33377 | 11.4508 XLM | 67461.7 | -0 / +0 |
Суммарный резерв обменников: 1563665216.29 Stellar (XLM). Средневзвешенный курс обмена: 11.2042
Наши преимущества
Безопасность при проведении платежных операций. Наши партнеры – надежные сервисы, занимающиеся обменом Toncoin (TON) на Stellar (XLM) не первый год.
Подробная статистика. Выберите обменники и просмотрите всю необходимую информацию. В описании указывается текущий курс, минимальная сумма для проведения обменной операции, объем зарезервированных средств, срок исполнения заявок, а также другие условия.
Отзывы о работе сервисов. Посетителям нашего сайта предоставляется возможность просмотреть комментарии клиентов, которые уже обменяли Toncoin (TON) на Stellar (XLM). Вы также сможете оставить отзыв о проведенной сделке.
Самый выгодный курс. Наши партнеры предлагают пользователям лояльные условия. Благодаря специальным предложениям появляется возможность сэкономить – выгода особенно заметна при конвертации крупных сумм.
Удобная система поиска. Находите сервисы по типу валюты, названию и другим параметрам. Всего пара кликов, и система оставит только релевантные предложения, которые максимально соответствуют заданным условиям.
Встроенный калькулятор расчетов. Воспользуйтесь специальным инструментом для подсчета комиссии, объема средств, необходимого при проведении транзакции и других особенностей. Выберите самый выгодный вариант обмена Toncoin (TON) на Stellar (XLM) среди доступных за минуту, используя удобный калькулятор, в котором учтены все тонкости.
Понятный интерфейс. У вас не возникнет сложностей при изучении функционала. В удобной навигации быстро разберется любой пользователь, даже никогда ранее не пользовавшийся подобными сервисами.
Возможность обменять валюту Toncoin (TON) на Stellar (XLM) в любое время. Некоторые сервисы работают круглосуточно. Сроки исполнения заявок можно уточнить на сайте выбранного обменного пункта.
Уведомление пользователей о персональной ответственности
Обменники, сотрудничающие с нами, являются независимыми компаниями. Мы не устанавливаем и не регулируем условия обмена валют. Все детали финансовых операций уточняйте на выбранном сайте – обычно для клиентов предусмотрена специальная инструкция или раздел FAQ, содержащий ответы на самые частые вопросы пользователей. При необходимости обратитесь в техподдержку.
Обратите внимание! Мы не несем ответственности за различные операции, проводящиеся через другие сайты! Во избежание недоразумений внимательно изучайте детали перед проведением сделки.
Другие направления обмена Toncoin (TON):
- Sui на Наличные EUR
- Sui на Ethereum Classic (ETC)
- Sui на Solana (SOL)
- Sui на Visa/Master EUR
- Sui на USDC SOL
- Sui на Любой банк IDR
- Sui на USDC SOL
- Sui на Наличные EUR
- Sui на СБП RUB
- Sui на Revolut USD
- Sui на Наличные USD
- Sui на Yearn.finance (YFI)
Обменять на Stellar (XLM) можно:
- Tether ERC20 (USDT) на Stellar (XLM)
- Yearn.finance (YFI) на Stellar (XLM)
- USDC ERC20 на Stellar (XLM)
- Bereke Bank KZT на Stellar (XLM)
- Tether MATIC (USDT) на Stellar (XLM)
- Zcash (ZEC) на Stellar (XLM)
- Tether TRC20 (USDT) на Stellar (XLM)
- РНКБ RUB на Stellar (XLM)
- Наличные RUB на Stellar (XLM)
- Arbitrum (ARB) на Stellar (XLM)
- Kaspi Bank Кош на Stellar (XLM)
- Binance BEP20 (BNB) на Stellar (XLM)
Сохранить страницу: